Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M11611 | ||||||||
| Name | Gypsum (Alabaster) / 石膏 (雪花石膏) | ||||||||
| Class | Sulfates / 硫酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 珠洲市 中田能登鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Ishikawa / 石川県 | ||||||||
| topomap name | 能登飯田 | ||||||||
| Occurrence | Kuroko deposit | ||||||||
| Description | Massive | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M11611 | ||||||||
| Piece |
|