Geological Specimen
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M11491 | |||||||||
Name | Actinolite / 緑閃石 | |||||||||
Chemical Composition | Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)Σ=5Si8O22(OH)2 | |||||||||
Structural group | Amphibole | |||||||||
Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | |||||||||
Location | 西彼杵郡大瀬戸町 | |||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||
Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | |||||||||
Remark | 第4展示室 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M11491 | |||||||||
Piece |
| |||||||||
hasImage |
|