Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M1138 | ||||||||
| Name | Quartz (Amethyst) / 石英 (紫水晶) | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | 仙北郡協和町 荒川鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||
| topomap name | 刈和野 | ||||||||
| Occurrence | Epithermal vein | ||||||||
| Description | Group of prismatic crystals | ||||||||
| Remark | 第3展示室 (石英)より回収 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1138 | ||||||||
| Piece |
|