Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10642 | ||||||||
| Name | Aragonite / 霰石 | ||||||||
| Chemical Composition | Ca(CO3) | ||||||||
| Structural group | Aragonite | ||||||||
| Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | ||||||||
| Location | 大田市 松代鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Shimane / 島根県 | ||||||||
| topomap name | 大浦 | ||||||||
| Remark | 第4展示室 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10642 | ||||||||
| Piece |
|