Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10580 | |||||||||
| Name | Carnotite / カルノー石 | |||||||||
| Chemical Composition | K2(UO2)2(VO4)2·3H2O | |||||||||
| Class | Vanadates / バナジン酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | Rattle Snake Mine, Big Indian Wash, Utah U.S.A. | |||||||||
| Country | U.S.A. / アメリカ合衆国 | |||||||||
| Occurrence | Sandstone | |||||||||
| Description | Pale yellow aggregate | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10580 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

