Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10362 | ||||||||||||
| Name | Andalusite / 紅柱石 | ||||||||||||
| Chemical Composition | Al2SiO5 | ||||||||||||
| Structural group | Andalusite | ||||||||||||
| Class | Nesosilicates / ネソ珪酸塩鉱物 | ||||||||||||
| Location | 北茨城市 花園山 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Ibaraki / 茨城県 | ||||||||||||
| topomap name | 川部 | ||||||||||||
| Occurrence | Pegmatite | ||||||||||||
| Description | Dark red aggregate of prismatic crystals, with corundum | ||||||||||||
| location | |||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10362 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| hasImage |
|


