Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10338 | |||||||||
| Name | Galena / 方鉛鉱 | |||||||||
| Chemical Composition | PbS | |||||||||
| Structural group | Rocksalt | |||||||||
| Class | Sulfides / 硫化鉱物 | |||||||||
| Location | 北秋田郡阿仁町 阿仁鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | |||||||||
| topomap name | 阿仁合 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10338 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

