Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M1031 | |||||||||
| Name | Fluorite / 蛍石 | |||||||||
| Chemical Composition | CaF2 | |||||||||
| Structural group | Fluorite | |||||||||
| Class | Halides / ハロゲン化鉱物 | |||||||||
| Location | 東蒲原郡三川村 五十島鉱山 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Niigata / 新潟県 | |||||||||
| topomap name | 津川 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M1031 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

