Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10145 | ||||||||
| Name | Chalcedony / 玉髄 | ||||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||||
| Location | 那珂郡山方町(旧久慈郡諸富野村) 北富田 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Ibaraki / 茨城県 | ||||||||
| topomap name | 大子 | ||||||||
| Occurrence | Vein | ||||||||
| Description | Stalactitic, botryoidal knob | ||||||||
| Remark | 大型、展示 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10145 | ||||||||
| Piece |
|