Geological Specimen
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10086 | ||||||
| Name | Chalcedony / 算盤玉石 | ||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||
| Location | 南小国村十七ヶ森 | ||||||
| Country | 日本 | ||||||
| Prefecture | 山形県 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10086 | ||||||
| hasImage |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10086 | ||||||
| Name | Chalcedony / 算盤玉石 | ||||||
| Class | Silica minerals / SiO2鉱物 | ||||||
| Location | 南小国村十七ヶ森 | ||||||
| Country | 日本 | ||||||
| Prefecture | 山形県 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10086 | ||||||
| hasImage |
|