Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M10030 | |||||||||
| Name | Analcime / 方沸石 | |||||||||
| Chemical Composition | Na(AlSi2O6)·H2O | |||||||||
| Structural group | Analcime | |||||||||
| Class | Tectosilicates / テクト珪酸塩鉱物 | |||||||||
| Location | 西蒲原郡岩室村 間瀬 | |||||||||
| Country | Japan / 日本 | |||||||||
| Prefecture | Niigata / 新潟県 | |||||||||
| topomap name | 弥彦 | |||||||||
| Remark | 第4展示室 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M10030 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| hasImage |
|

