Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F7729-1 | ||||||||
| Name | Quercus / コナラ属 | ||||||||
| Scientific name | Quercus miovariabilis | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Fagaceae, Quercus / 被子植物門 双子葉類 ブナ科 コナラ属 | ||||||||
| Stratum | Chojabaru Diatom Formation / 長者原珪藻土層 | ||||||||
| Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
| Location | Chojabaru, Ashibe, Iki / 壱岐市(旧:壱岐郡)芦辺町 長者原 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Katsumoto / 勝本 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7729-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
