Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F7559 | ||||||||
| Name | Ginkgoites / イチョウ類 | ||||||||
| Scientific name | Ginkgoites sp. indet. | ||||||||
| Class | Gymnospermae Ginkgopsida / 裸子植物門 イチョウ綱 | ||||||||
| Stratum | Mine Group, Momonoki Formation / 美祢層群 桃ノ木層 | ||||||||
| Age | L.Triassic (Carnian) / 三畳紀後期 | ||||||||
| Location | Momonoki, Omine, Mine / 美祢市 大嶺町 奥分桃木 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Yamaguchi / 山口県 | ||||||||
| topomap name | Nishiichi / 西市 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F7559 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
