Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F755 | ||||||||
| Name | Hemifusus / オニニシ | ||||||||
| Scientific name | Hemifusus tuba | ||||||||
| Class | Mollusca, Gastropoda / 軟体動物門 腹足綱(巻貝) | ||||||||
| Stratum | Shimosa Group / 下総層群 | ||||||||
| Age | M.Pleistocene / 更新世中期 | ||||||||
| Location | Omori, Inzai, Imba / 印西市(旧:印旛郡印西町) 大森 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Chiba / 千葉県 | ||||||||
| topomap name | Sakura / 佐倉 | ||||||||
| Old name | Hemifusus tuba var. | ||||||||
| Remark | 大森町発作 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F755 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
