Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F5795 | ||||||||
| Name | Syringopora / 床板サンゴ類 | ||||||||
| Scientific name | Syringopora sp. | ||||||||
| Class | Cnidaria, Anthozoa / 刺胞動物門 花虫綱 床板サンゴ類 | ||||||||
| Stratum | Onimaru Formation / 鬼丸層 | ||||||||
| Age | Early Carboniferous / 石炭紀前期 | ||||||||
| Location | Kanenokura, Kamiarisu, Sumita, Kesen / 気仙郡住田町 上有住 金ノ倉 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
| topomap name | Tono / 遠野 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F5795 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
