Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F5793 | ||||||||
| Name | Sugiyamaella / 四射サンゴ類 | ||||||||
| Scientific name | Sugiyamaella carbonarium | ||||||||
| Class | Cnidaria, Anthozoa / 刺胞動物門 花虫綱 四射サンゴ類 | ||||||||
| Stratum | Hikoroichi Formation / 日頃市層 | ||||||||
| Age | Early Carboniferous / 石炭紀前期 | ||||||||
| Location | Sakamotozawa, Hikoroichi, Ofunato / 大船渡市 日頃市町 坂本沢 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Iwate / 岩手県 | ||||||||
| topomap name | Sakari / 盛 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F5793 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
