Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4864 | ||||||||
| Name | Alangium / ムカシウリノキ | ||||||||
| Scientific name | Alangium aequalifolium | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Alangiaceae / 被子植物門 双子葉綱 ウリノキ科 | ||||||||
| Stratum | Iragawa Formation / 五十川層 | ||||||||
| Age | Early Miocene / 中新世前期 | ||||||||
| Location | Iragawa, Atsumi, Nishitagawa / 鶴岡市(旧:西田川郡温海町) 五十川 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | Sanze / 三瀬 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4864 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|