Geological Specimen
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4860 | |||||||||
| Name | Acer / カエデ属 | |||||||||
| Scientific name | Acer protomiyabei | |||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Aceraceae / 被子植物門 双子葉綱 カエデ科 カエデ属 | |||||||||
| Stratum | Aburato Formation / 油戸層 | |||||||||
| Age | Early Miocene / 中新世前期 | |||||||||
| Location | Aburato, Tsuruoka / 鶴岡市 油戸 | |||||||||
| Country | Japan / 日本国 | |||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | |||||||||
| topomap name | Sanze / 三瀬 | |||||||||
| location | ||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4860 | |||||||||
| Piece |
| |||||||||
| citedBy |
|