Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4829-3 | ||||||||
| Name | Fagus / ブナ類 | ||||||||
| Scientific name | Fagus stuxbergi | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Fagaceae / 被子植物門 双子葉綱 ブナ科 | ||||||||
| Stratum | Tatsumitoge Formation / 辰巳峠層 | ||||||||
| Age | L.Miocene / 中新世後期 | ||||||||
| Location | Tatsumi Pass, Saji, Yazu / 鳥取市(旧:八頭郡)佐治町 辰巳峠 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Tottori / 鳥取県 | ||||||||
| topomap name | Chizu / 智頭 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4829-3 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
