Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4736-1 | ||||||||
| Name | Tilia / シナノキ類 | ||||||||
| Scientific name | Tilia distans | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Tiliaceae / 被子植物門 双子葉綱 シナノキ科 | ||||||||
| Stratum | Mogi Formation, Mogi plant-bg Formation / 茂木層 茂木植物化石層 | ||||||||
| Age | L.Pliocene / 鮮新世後期 | ||||||||
| Location | Mogi, Nagasaki / 長崎市 茂木町 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Nagasaki / 長崎 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4736-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
