Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4710 | ||||||||
| Name | Liquidamber / マンサク類 | ||||||||
| Scientific name | Liquidamber miosinica | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Hamamelidaceae / 被子植物門 双子葉綱 マンサク科 | ||||||||
| Stratum | Mogi Formation, Mogi plant-bg Formation / 茂木層 茂木植物化石層 | ||||||||
| Age | L.Pliocene / 鮮新世後期 | ||||||||
| Location | Mogi, Nagasaki / 長崎市 茂木町 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Nagasaki / 長崎 | ||||||||
| Remark | 第4展示室 22-9 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4710 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
