Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4304 | ||||||||
| Name | Alangium / イチジク属 | ||||||||
| Scientific name | Alangium aequalifolium | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Moraceae, Ficus / 被子植物門 双子葉綱 クワ科 イチジク属 | ||||||||
| Stratum | Ainoura Formation / 相浦層 | ||||||||
| Age | E.Miocene / 中新世前期 | ||||||||
| Location | Kida, Saza, Kitamatsuura / 北松浦郡佐々町 木田炭鉱 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Nagasaki / 長崎県 | ||||||||
| topomap name | Sasebo / 佐世保 | ||||||||
| Old name | Alangium aequalifolium (GOEPPERT) KRYSHTOFOVICH et BORSUK | ||||||||
| Remark | F4432と対;棚井敏雅・尾上 亨(1956) | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4304 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
