Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4299 | ||||||||
| Name | Acer / カエデ属 | ||||||||
| Scientific name | Acer articum | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Aceraceae / 被子植物門 双子葉綱 カエデ科 カエデ属 | ||||||||
| Stratum | Ishikari Group, Ikushumbetsu Formation / 石狩層群 幾春別層 | ||||||||
| Age | Eocene / 始新世 | ||||||||
| Location | Dabanosawa, Takikawa / 滝川市 駄馬ノ沢 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Takikawa / 滝川 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4299 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
