Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F4276 | ||||||||
Name | Liquidambar / フウ属 | ||||||||
Scientific name | Liquidambar miosinica | ||||||||
Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Hamamelidaceae / 被子植物門 双子葉綱 マンサク科 フウ属 | ||||||||
Stratum | Kamigo Formation / 上郷層 | ||||||||
Age | E. Miocene / 中新世前期 | ||||||||
Location | Yamaguchi, Nishime, Tsuruoka / 鶴岡市 西目山口 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
topomap name | Sanze / 三瀬 | ||||||||
Old name | Liquidambar mioformosana TANAI | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4276 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|