Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4232 | ||||||||
| Name | Comptonia / ヤマモモ属 | ||||||||
| Scientific name | Comptonia naumanni | ||||||||
| Class | Angiospermae, Dicotyledoneae, Myricaceae, Comptonia / 被子植物門 双子葉綱 ヤマモモ科 ヤマモモ属 | ||||||||
| Stratum | Ouchi Coal-bearing Formation, Coal-bearing Member / 大内夾炭層 夾炭部層 | ||||||||
| Age | E.Miocene / 中新世前期 | ||||||||
| Location | Ouchi, Marumori, Igu / 伊具郡丸森町 大内 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | Kakuda / 角田 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4232 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
