Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F4219 | ||||||||
| Name | Glyptostrobus / スイショウ属 | ||||||||
| Scientific name | Glyptostrobus europaeus | ||||||||
| Class | Gymnospermae, Coniferopsida, Taxodiaceae / 裸子植物門 針葉樹綱(球果類) スギ科 スイショウ属 | ||||||||
| Stratum | Aburato Formation / 油戸層 | ||||||||
| Age | Early Miocene / 中新世前期 | ||||||||
| Location | Aburato, Tsuruoka / 鶴岡市 油戸 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | Sanze / 三瀬 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F4219 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
|