Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F3797 | ||||||||
| Name | Crassatellites / 斧足類(二枚貝) | ||||||||
| Scientific name | Crassatellites nippoensis | ||||||||
| Class | Mollusca, Pelecypoda (Bivalvia) / 軟体動物門 斧足綱(二枚貝) | ||||||||
| Stratum | Sakasegawa Group, Sakasegawa Formation / 坂瀬川層群 坂瀬川層 | ||||||||
| Age | L.Eocene / 始新世後期 | ||||||||
| Location | Oniki, Ushhibuka / 牛深市 魚貫 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Kumamoto / 熊本県 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F3797 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
