Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F3301 | ||||||||
| Name | Anodontophora / 斧足類(二枚貝) | ||||||||
| Scientific name | Anodontophora canalensis | ||||||||
| Class | Mollusca, Pelecypoda(Bivalvia) / 軟体動物門 斧足綱(二枚貝) | ||||||||
| Stratum | Kamura Formation / 上村層 | ||||||||
| Age | E.Triassic / 三畳紀前期 | ||||||||
| Location | Kamura, Takachiho, Nishiusuki / 西臼杵郡高千穂町 上村 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Miyazaki / 宮崎県 | ||||||||
| topomap name | Mitai / 三田井 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F3301 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
