Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F3192 | ||||||||
Name | Stegodon / アケボノゾウ | ||||||||
Scientific name | Stegodon aurorae | ||||||||
Class | Chordata, Mammalia, Proboscidae / 脊索動物門 哺乳綱 長鼻目(ゾウ目) | ||||||||
Stratum | Kazusa Group, Koshiba Formation / 上総層群 小柴層上部 | ||||||||
Age | Pliocene? Early Pleistocene? / 鮮新世? 更新世前期? | ||||||||
Location | Shinsaku, Takatsu, Kawasaki / 川崎市高津区 新作 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Kanagawa / 神奈川県 | ||||||||
topomap name | Tokyoseinambu / 東京西南部 | ||||||||
Old name | Parastegodon cfr. aurorae | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F3192 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|