Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F3163-A | ||||||||
Name | Myophoria / 斧足類(二枚貝) | ||||||||
Scientific name | Myophoria laevigata-cf. elongata | ||||||||
Class | Mollusca, Pelecypoda(Bivalvia) / 軟体動物門 斧足綱(二枚貝) | ||||||||
Stratum | Miharaiyama Group / 御祓山層群 | ||||||||
Age | L.Triassic / 三畳紀後期 | ||||||||
Location | Miharai Mountain, Oya, Yabu / 養父市(旧:養父郡)大屋町 御祓山 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
topomap name | Oyachiba / 大屋市場 | ||||||||
Old name | Myophoria cf. laevigata (ZIETHEN) var. elongata PHILLIPI | ||||||||
Remark | F3160中にあり | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F3163-A | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|