Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F2070 | ||||||||
Name | Pinus / オオミツバマツ | ||||||||
Scientific name | Pinus trifolia | ||||||||
Class | Gymnospermae, Coniferopsida, Pinaceae / 裸子植物門 針葉樹綱(球果類) マツ科 | ||||||||
Stratum | Seto Group / 瀬戸層群 | ||||||||
Age | L.Pliocene / 鮮新世後期 | ||||||||
Location | Shimmei, Tokitsu, Toki / 土岐市 土岐津市神明 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Minokamo / 美濃加茂 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F2070 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|