Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F2063 | ||||||||
| Name | Inoceramus / 斧足類(二枚貝) | ||||||||
| Scientific name | Inoceramus (Inoceramus) yabei | ||||||||
| Class | Mollusca, Pelycypoda(Bivalvia) / 軟体動物 斧足綱(二枚貝) | ||||||||
| Stratum | Middle Yezo Group, Mikasa Formation / 中部蝦夷層群 三笠層 | ||||||||
| Age | L.Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
| Location | Sunagawa / 砂川市 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | Sunagawa / 砂川 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F2063 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
