Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F17196-a | ||||||||
Name | Pecopteris / Pecopteris | ||||||||
Scientific name | Pecopteris sp. | ||||||||
Class | Plantae / 植物界 | ||||||||
Stratum | Francis Creek Shale, Carbondale Formation / Francis Creek頁岩 Carbondale層 | ||||||||
Age | Carboniferous Pennsylvanian / 石炭紀 Pennsylvanian | ||||||||
Location | Braidwood, Will County | ||||||||
Country | United States of America / アメリカ合衆国 | ||||||||
Prefecture | Illinois / イリノイ州 | ||||||||
Remark | Pecopterisの多くはシダ植物。ただし、1種だけシダ種子植物が知られている(斎木健一氏コメント)/化石チョコレートもと(展示中) | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F17196-a | ||||||||
Piece |
|