Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F15200 | ||||||||
Name | Toyamasauripus / ヒプシロフォドン類もしくは獣脚類? | ||||||||
Scientific name | Toyamasauripus masuiae | ||||||||
Class | Trace Fossil, Foot prints of Dinosor / 生痕化石 恐竜足跡 | ||||||||
Stratum | Tetori Group, Itoshiro Subgroup / 手取層群 石徹白亜層群 長棟川累層 猪谷互層部層 | ||||||||
Age | E.Cretaceous / 白亜紀前期 | ||||||||
Location | Oshimizu, Oyama, Kaminiikawa / 富山市(旧:上新川郡大山町) 大清水谷 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Toyama / 富山県 | ||||||||
topomap name | Gohyakkoku / 五百石 | ||||||||
Remark | レプリカ標本/恐竜(小型獣脚類)歩行痕 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F15200 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|