Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ F13416-1 | ||||||||
| Name | Metasequoia / スギ類 | ||||||||
| Scientific name | Metasequoia occidentalis | ||||||||
| Class | Gymnospermae, Coniferopsida, Taxodiaceae / 裸子植物門 針葉樹綱(球果類) スギ科 | ||||||||
| Stratum | Hokutan Group, Seya Formation / 北但層群 世屋層 | ||||||||
| Age | E. Miocene / 中新世前期 | ||||||||
| Location | Kigo, Miyazu / 宮津市 木子 | ||||||||
| Country | Japan / 日本国 | ||||||||
| Prefecture | Kyoto / 京都府 | ||||||||
| topomap name | Miyazu / 宮津 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F13416-1 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
