Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F11829 | ||||||||
Name | Stegodon / アケボノゾウ | ||||||||
Scientific name | Stegodon aurorae | ||||||||
Class | Chordata, Mamalia, Proboscideans / 脊索動物門 哺乳綱 長鼻目(ゾウ) | ||||||||
Stratum | Tokai Group, Oizumi Formation / 東海層群 大泉累層 | ||||||||
Age | L.Pliocene E.Pleistocene / 鮮新世後期 更新世前期 | ||||||||
Location | Kamitara, Kamiishizu, Yoro / 大垣市(旧:養老郡)上石津町 上多良 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
Old name | Stegodon akashiensis (Takai) | ||||||||
Remark | 第4展示室 23-14 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F11829 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|