Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ F1034 | ||||||||
Name | Spisula / ウバガイ | ||||||||
Scientific name | Spisula sachalinensis | ||||||||
Class | Mollusca, Pelecypoda(Bivalvia) / 軟体動物門 斧足綱(二枚貝) | ||||||||
Stratum | Shimosa Group / 下総層群 | ||||||||
Age | M.Pleistocene / 更新世中期 | ||||||||
Location | Sakura, Sakura / 佐倉市 佐倉 | ||||||||
Country | Japan / 日本国 | ||||||||
Prefecture | Chiba / 千葉県 | ||||||||
topomap name | Sakura / 佐倉 | ||||||||
Remark | 印旛郡佐倉町 | ||||||||
location | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/F1034 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|