Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Ag | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「秋田及び男鹿」(1980) | ||||||
| Legend | 銀 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map781 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/7330 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Ag | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「秋田及び男鹿」(1980) | ||||||
| Legend | 銀 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map781 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/7330 | ||||||
| isPartOf |
|