Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Cu, Zn | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「村上」(1999) | ||||||
| Legend | 休廃止鉱山 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map741 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/6221 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Cu, Zn | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「村上」(1999) | ||||||
| Legend | 休廃止鉱山 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map741 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/6221 | ||||||
| isPartOf |
|