Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | C | ||||||
| Geological map | 7.5万分の1地質図幅「白馬岳」(1937) | ||||||
| Legend | 石炭 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map1094 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/5528 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | C | ||||||
| Geological map | 7.5万分の1地質図幅「白馬岳」(1937) | ||||||
| Legend | 石炭 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map1094 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/5528 | ||||||
| isPartOf |
|