Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | gas | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「東京」(1987) | ||||||
| Legend | ガス田 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map747 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/4559 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | gas | ||||||
| Geological map | 20万分の1地質図幅「東京」(1987) | ||||||
| Legend | ガス田 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g200/map747 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/4559 | ||||||
| isPartOf |
|