Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Cl | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「三瓶山」(1983) | ||||||
| Legend | 粘土鉱物 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map623 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/3078 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | Cl | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「三瓶山」(1983) | ||||||
| Legend | 粘土鉱物 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map623 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/3078 | ||||||
| isPartOf |
|