Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | L, C | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「津山東部」(1958) | ||||||
| Legend | 亜炭, 炭質物 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map626 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/2823 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | L, C | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「津山東部」(1958) | ||||||
| Legend | 亜炭, 炭質物 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map626 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/2823 | ||||||
| isPartOf |
|