Mine
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | C | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「鬼志別」(1964) | ||||||
| Legend | 休閉炭鉱 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map213 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/10020 | ||||||
| isPartOf |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 鉱床位置情報 | ||||||
| Ore | C | ||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「鬼志別」(1964) | ||||||
| Legend | 休閉炭鉱 | ||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map213 | ||||||
| location | |||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/locality/10020 | ||||||
| isPartOf |
|