Mine
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「栗栖川」(1979) | |||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map592 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap592 | |||||||||
| isPartOf |
| |||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「栗栖川」(1979) | |||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map592 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap592 | |||||||||
| isPartOf |
| |||||||||
| hasPart |
|