Mine
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||
| Geological map | 7.5万分の1地質図幅「西大寺」(1937) | |||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map51 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap51 | |||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||
| Geological map | 7.5万分の1地質図幅「西大寺」(1937) | |||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map51 | |||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap51 | |||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||
| hasPart |
|