Mine
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 7万5千分の1地質図幅「設楽」(1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 7万5千分の1地質図幅「設楽」(1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g075/map42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|