Mine
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「羽後浜田」(1985) | ||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map362 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap362 | ||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「羽後浜田」(1985) | ||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map362 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap362 | ||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||
| hasPart |
|