Mine
| item | description | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「石狩金山」(1958) | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map276 | ||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap276 | ||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「石狩金山」(1958) | ||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map276 | ||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap276 | ||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| ||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|