Mine
| item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「大夕張」(1954) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|
| item | description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 要素グループ:鉱床位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map | 5万分の1地質図幅「大夕張」(1954) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological map URI | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/publication/map/g050/map275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/mine/group/gsjmap275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| isPartOf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| hasPart |
|